Descripción
📏 TABLA DE TALLAS (CONJUNTO ENTRENAMIENTO)
Talla | Largo (camiseta) | Ancho (camiseta) | Altura | Peso | Pantalones |
---|---|---|---|---|---|
S | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–52 | 38 cm x 48 cm |
M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 | 40 cm x 50 cm |
L | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 | 42 cm x 52 cm |
XL | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 | 44 cm x 54 cm |
XXL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 | 46 cm x 56 cm |
📌 Atención: Las medidas están en centímetros. Puede haber una variación de 1 a 2 cm.
📦 ENVÍO
🚚 Envío gratuito a toda España.
⏱️ Tiempo estimado de entrega: 7–15 días después del envío.
🔸 Servicio de envío: CTT Express
PAGO SEGURO, SITIO VERIFICADO ✅
Sus datos de pago se procesan de manera segura. No almacenamos información de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a los números de su tarjeta.